2024工程項目表
永 潔 環 保 業 績 | ||||
序號 | 單位名稱 | 簽訂時間 | 產品名稱 | 規格型號 |
01 | 杭州某環保科技有限公司 | 2024年1月16日 | 污水處理設備(馬來西亞) | 5m3/h |
02 | 山西某環境工程有限公司 | 2024年3月5日 | 同忻煤礦礦井水處理站技術改造 | 6000m3/D |
03 | 山東某鋼球集團有限公司 | 2024年3月5日 | 原污水處理站含油污水處理設備升級改造 | 1000m3/D |
04 | 山東某鋼球集團有限公司 | 2024年3月13日 | 阿膠街廠區含油污水處理設備 | 600m3/D |
05 | 山東某鋼球集團有限公司 | 2024年3月13日 | 精密軸承鋼球項目含油污水處理設備 | 300m3/D |
06 | 東阿某清洗服務有限公司 | 2024年3月18日 | 清洗污水處理系統項目配套設備 | 30m3/D |
07 | 合肥某環保工程技術有限公司 | 2024年3月28日 | 三相分離器沉淀罐 | |
08 | 河南省某建設集團有限公司 | 2024年4月13日 | 洛陽牡丹博物館污水處理設備維修 | |
09 | 湖南某環保設備有限公司 | 2024年4月14日 | 垃圾滲濾液處理系統 | |
10 | 湖南某環保設備有限公司 | 2024年4月15日 | 空港厭氧系統 | 50t/d |
11 | 鄭州某凈水材料有限公司 | 2024年4月17日 | 全自動加藥裝置 | 1000L/h |
12 | 武穴市某活動房有限公司 | 2024年4月23日 | 地埋式一體化污水處理設備 | WSZ-AO-5(處理能力5m3/h) |
13 | 河南某鋁業有限公司 | 2024年4月23日 | 貯凈車間污水處理系統大修 | |
14 | 河南某壓濾機有限公司 | 2024年5月10日 | 全自動加藥裝置 | 2000L/h |
15 | 中鐵某局集團有限公司 | 2024年5月12日 | 雨水收集系統/15m3/h | 15m3/h |
16 | 湖南某環保科技有限公司 | 2024年5月13日 | 鳳陽縣環衛綜合轉運中心工程滲濾液處理站 | 50m3/D |
17 | 某建設工程有限公司 | 2024年5月14日 | 一體化污水處理設備 | 0.5m3/h |
18 | 濟南某環保科技有限公司 | 鴻德中醫醫院污水處理工程 | 50m3/D | |
19 | 山西某建設工程有限公司 | 2024年5月15日 | 蒲縣太林鄉太林村污水處理設備 | 80m3/D |
20 | 濟南某環保科技有限公司 | 山東臨工農業裝備有限公司污水站建設 | 300m3/D | |
21 | 青島某精密鋼球制造有限公司 | 2024年5月28日 | 污水處理設備升級改造 | 10m3/D |
22 | 河南某壓濾機有限公司 | 2024年6月12日 | 全自動加藥裝置 | 1000L/h |
23 | 甘肅某環保科技有限公司 | 2024年6月14日 | 污水處理設備 | 10m3/D |
24 | 河南某服裝有限公司 | 2024年6月14日 | 污泥沉淀罐 | YJCDG-10 |
25 | 甘肅某環境工程科技有限公司 | 2024年6月25日 | 甘肅臨夏經濟開發區污水處理廠再生水回收利用項目 | |
26 | 洛陽某建筑工程有限公司 | 2024年6月27日 | 斜管填料更換安裝 | 1000*1000*0.5mm |
27 | 合肥某環保工程技術有限公司 | 2024年7月2日 | 汽水分離器、水封罐 | φ600*1500 |
28 | 甘肅某環境工程科技有限公司 | 2024年7月12日 | 回轉式格柵除污機 | |
29 | 浙江某環境工程有限公司 | 2024年7月22日 | 疊螺脫水機、引水罐 | 18-30KG/h、800*1200 |
30 | 浙江某環境工程有限公司 | 2024年7月24日 | 疊螺脫水機 | |
31 | 林芝市某區衛生健康委員會 | 2024年7月29日 | 臭氧發生器 | |
32 | 洛陽某拖拉機研究所有限公司 | 污水處理設備改造安裝 | ||
33 | 湖南某數字科技有限公司 | 2024年8月10日 | 煙花行業高氯酸鹽生產廢水處理設備 | 10m3/D |
34 | 寧晉縣某化工科技有限公司 | 2024年8月18日 | 纖維素鈉MVR冷凝水污水處理設備 | 30m3/D |
35 | 昌吉某建筑安裝(集團)有限責任公司麥海因分公司 | 2024年8月24日 | 新疆建設兵團第九師167團自來水廠及配套設施提升改造項目 | |
36 | 湖南某環保科技有限公司 | 2024年8月28日 | 電氣自控設備 | |
37 | 山西某生物技術有限公司 | 2024年8月28日 | 污水處理設備改造及維護保養 | 100m3/D、300m3/D |
38 | 安徽某環保科技有限公司 | 2024年8月30日 | 超濾膜集成系統 | 200m3/d |
39 | 湖南某環保科技有限公司 | 2024年8月30日 | 脫硫設備 | φ1300*5500,厚度7.75mm |
40 | 湖南某環保科技有限公司 | 2024年9月1日 | S型全自動隔油器 | 10m3/h |
41 | 河南某壓濾機有限公司 | 2024年9月1日 | 全自動加藥裝置(PAM) | 3000L/h |
42 | 湖南某環保科技有限公司 | 2024年9月13日 | 電氣自控設備 | |
43 | 酒泉某建業有限公司 | 2024年9月26日 | 一體化提升泵站 | φ2000*6550mm |
44 | 湖北某建設工程有限公司 | 2024年10月8日 | 污水處理設備 | |
45 | 山西某集團有限公司 | 2024年10月17日 | 孫曲村生活污水設備 | |
46 | 河南省某有限公司晉南分公司 | 2024年10月17日 | 屯里村污水處理站設備安裝項目 | |
47 | 義煤集團宜陽某煤業有限責任公司 | 2024年10月21日 | 義絡煤污水處理設備維修 | 13500*4000*3000 |
48 | 東阿縣某金屬科技有限公司 | 2024年10月31日 | 污水處理設備 | 100m3/D |
49 | 河南某環境工程有限公司 | 2024年11月8日 | 氣浮設備、斜管沉淀設備、疊螺脫水機 | |
50 | 四川某電力集團有限公司 | 2024年11月26日 | 地埋式一體化污水處理設備 | 5m3/D |
51 | 信陽 | 信陽固始含油廢水預處理工程-恒壓供水系統 | ||
52 | 靈寶市西閻鄉人民政府 | 靈寶市2022年西閻鄉楊家灣村美麗鄉村污水排水工程 | 50m3/D | |
53 | 登封污水處理廠 | 刮泥機、加藥裝置 | ||
54 | 河南新亞服飾有限公司 | 濾布 | ||
55 | 中國化學工程第十三建設有限公司 | 一體化污水處理設備 | 30m3/d | |
56 | 龍游泰來環保能源有限公司 | 引水罐 | ||
合計 |